Bảng giá thành lập doanh nghiệp
| STT | Dịch vụ cung cấp | GÓI THÀNH LẬP CƠ BẢN | GÓI THÀNH LẬP NÂNG CAO | GÓI VẬN HÀNH CƠ BẢN | GÓI VẬN HÀNH MỞ RỘNG | GÓI VẬN HÀNH BỀN VỮNG | GÓI VẬN HÀNH TOÀN DIỆN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIÁ DỊCH VỤ | 1.079.000 | 1.779.000 | 2.930.000 | 3.730.000 | 3.930.000 | 4.230.000 | |
| THỜI GIAN THỰC HIỆN | 3-5 ngày làm việc | 5-7 ngày làm việc | 10-15 ngày làm việc | 10-15 ngày làm việc | 10-15 ngày làm việc | 15-17 ngày làm việc | |
| 1 | Tư vấn & soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Đăng bố cáo Cổng thông tin quốc gia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Lệ phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Khắc dấu tròn công ty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Giấy xác nhận đăng ký mẫu dấu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Đăng ký tài khoản ngân hàng công ty | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| 9 | Hồ sơ thuế ban đầu | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Đăng ký hình thức kế toán | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Đăng ký khấu hao tài sản | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Quyết định bổ nhiệm kế toán | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Quyết định bổ nhiệm giám đốc | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Nộp tờ khai thuế môn bài | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Đăng ký nộp thuế điện tử | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Đăng ký hóa đơn điện tử (01/ĐKTĐ-HĐĐT) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Chữ ký số doanh nghiệp | ✕ | ✕ | 1 năm tặng 6 tháng | 2 năm tặng 6 tháng | 3 năm tặng 6 tháng | 3 năm tặng 6 tháng |
| 18 | Hóa đơn điện tử | ✕ | ✕ | 150 số | 300 số | 500 số | 500 số |
| 19 | Bảng tên công ty | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 20 | Con dấu chức danh – tên giám đốc | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 21 | Miễn phí dịch vụ kế toán tháng đầu tiên | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 22 | Bảo hành thay đổi TT giấy phép (30 ngày đầu) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Bảng giá thành lập hộ kinh doanh
| STT | Dịch vụ cung cấp | GÓI THÀNH LẬP | GÓI KÊ KHAI CƠ BẢN (HKD Nhóm 1-2) | GÓI KÊ KHAI CAO CẤP (HKD Nhóm 3-4) |
|---|---|---|---|---|
| GIÁ DỊCH VỤ | 1.179.000 | 2.179.000 | 3.579.000 | |
| 1 | Tư vấn & soạn hồ sơ thành lập hộ kinh doanh | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Lệ phí nhà nước đăng ký hộ kinh doanh | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Phí dịch vụ thành lập | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan nhà nước | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Đăng ký tài khoản ngân hàng HKD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| 7 | Đăng ký hỗ trợ kê khai thuế lần đầu với cơ quan thuế | ✕ | ✓ | ✓ |
| 8 | Đăng ký tài khoản ngân hàng HKD với cơ quan thuế | ✕ | ✓ | ✓ |
| 9 | Đăng ký kê khai BHXH cho chủ hộ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 10 | Chữ ký số | ✕ | ✕ | ✓ (3 năm) |
| 11 | Hóa đơn điện tử (500 số) | ✕ | ✕ | ✓ |
Bảng giá chuyển đổi từ HKD lên doanh nghiệp
Dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi từ Hộ Kinh Doanh sang Doanh Nghiệp nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định pháp luật và hạn chế rủi ro về thuế, kế toán.
- Tư vấn mô hình doanh nghiệp phù hợp
- Soạn hồ sơ chuyển đổi từ HKD sang doanh nghiệp
- Nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Hỗ trợ các thủ tục sau thành lập
Bảng giá thay đổi thông tin
| STT | Dịch vụ thay đổi thông tin doanh nghiệp | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Các hạng mục thay đổi cơ bản:- Cập nhật địa chỉ sau sáp nhập
– Thay đổi địa chỉ trụ sở cùng cơ quan thuế quản lý – Thay đổi, bổ sung ngành nghề – Thay đổi thông tin Chủ sở hữu / Thành viên / Cổ đông / Người đại diện pháp luật – Cập nhật số điện thoại, email, fax doanh nghiệp |
850.000 |
| 2 | Thay đổi địa chỉ trụ sở khác cơ quan thuế quản lý (trọn gói)- Chuyển cơ quan thuế quản lý
– Thủ tục với Phòng đăng ký kinh doanh |
3.200.000 |
| 3 | Thay đổi, cập nhật tên nước ngoài và tên viết tắt (không khắc lại dấu) | 1.000.000 |
| 4 | Thay đổi tên công ty (khắc lại dấu mới) | 1.500.000 |
| 5 | Thay đổi người đại diện pháp luật | 1.200.000 |
| 6 | Hồ sơ chuyển nhượng, thay đổi Chủ sở hữu / Thành viên / Cổ đông(bao gồm thay đổi đại diện pháp luật nếu có) | 1.500.000 |
| 7 | Tăng vốn điều lệ | 1.000.000 |
| 8 | Giảm vốn điều lệ | Liên hệ |
| 9 | Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp | 2.000.000 |
| 10 | Tạm ngưng / hoạt động trở lại | 1.000.000 |
| 11 | Hồ sơ giải thể doanh nghiệp | Liên hệ |
| 12 | Thay đổi nhiều hạng mục cùng lúc | Liên hệ |
Bảng giá kế toán – thuế
| STT | Số lượng hóa đơn / tháng | Lĩnh vực | Đơn giá / tháng (VNĐ) | Đơn giá / quý (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Không phát sinh | Tất cả lĩnh vực | 500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Dưới 20 hóa đơn | Thương mại, dịch vụ, tư vấn | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | Dưới 20 hóa đơn | Xây dựng, sản xuất, gia công, lắp đặt, nhà hàng | 1.100.000 | 3.300.000 |
| 4 | Từ 20 hóa đơn trở lên | Tất cả lĩnh vực | Liên hệ | Liên hệ |
**** Phí dịch vụ kế trên bao các trường hợp có chiết khấu và tờ khai hải quan, các trường hợp khác vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi
**** Trường hợp là Hộ kinh doanh nhóm 1 và 2, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ dịch vụ kế toán và hỗ trợ kê khai
Ghi chú:
– Giá các gói trên chưa bao gồm VAT
– Các gói trên đều hỗ trợ miễn phí trực tiếp và tận nơi
– Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng MB số đẹp, TCB, ACB, VCB miễn phí tận nơi Khách Hàng không phải ra quầy
